產品規格表
2023-06-14| 捲圓機械有限公司 | (異型鋼) | ||||||||||||
| EST | 益順泰實業有限公司 | (光亮面扁鐵) | |||||||||||
| 材質 :不銹鋼、低碳鋼、中碳鋼、高碳鋼、合金鋼、快削鋼..等各種材質 | |||||||||||||
| 適用於 : 五金工具 ,運動器材,醫療器材,衛浴用品,廚房用品,鐵製家具 | |||||||||||||
| 嚴格品管、交貨迅速、形狀、尺寸、可依客戶所需訂做 | |||||||||||||
| 地址:643 雲林縣林內鄉大同路7號 | 電話 : 05-5895988 | 傳真 : 05-5895699 | |||||||||||
| E-mail:senna.a81971@msa.hinet.net | http://www.juanyuan.com.tw | ||||||||||||
| 扁鐵、異型鋼規格表 | 圓線直棒規格表 | ||||||||||||
| 厚度 | 寬度 | 線徑 | 長度 | ||||||||||
| 3~10 m/m | 3~40 m/m | 3~10 m/m | 1000~6000 m/m | ||||||||||
| 11~15 m/m | 11~40 m/m | 11~20 m/m | |||||||||||
| 16~20 m/m | 16~42 m/m | 21~30 m/m | |||||||||||
| 21~25 m/m | 21~44 m/m | 31~40 m/m | |||||||||||
| 26~30 m/m | 26~46 m/m | 41~50 m/m | |||||||||||
| 31~35 m/m | 31~48 m/m | ||||||||||||
| 36~40 m/m | 36~50 m/m | ||||||||||||
| 扁鐵英制規格表 | 四方棒規格表 | ||||||||||||
| 厚度 | 寬度 | 厚度 | 寬度 | 厚度 | 寬度 | 規格 | 長度 | ||||||
| 3/16" | 1/2" | 5/16" | 1/2" | 3/8" | 5/8" | 3~10 m/m | 1000~6000 m/m | ||||||
| 9/16" | 9/16" | 3/4" | 11~15 m/m | ||||||||||
| 5/8" | 5/8" | 7/8" | 16~20 m/m | ||||||||||
| 3/4" | 3/4" | 1" | 21~25 m/m | ||||||||||
| 7/8" | 7/8" | 1 1/8" | 26~30 m/m | ||||||||||
| 1" | 1" | 1 1/4" | 31~35 m/m | ||||||||||
| 1/4" | 1/2" | 1 1/8" | 1 3/8" | 36~40 m/m | |||||||||
| 9/16" | 1 1/4" | 1 1/2" | 41~45 m/m | ||||||||||
| 5/8" | 1 3/8" | 1/2" | 3/4" | 46~50 m/m | |||||||||
| 3/4" | 1 1/2" | 7/8" | |||||||||||
| 7/8" | 1" | ||||||||||||
| 1" | 1 1/8" | ||||||||||||
| 1 1/8" | 1 1/4" | ||||||||||||
| 5/8" | 1" | ||||||||||||





